Washington 2020 TEAM LOG - Home Games in BOLD
--------OFFENSIVE------ -------DEFENSIVE -------
DATE H/V OPPONENT LINE TOTAL FINAL vsLINE vsTOTAL RUSH PASS INT FUMB SACK RUSH PASS INT FUMB SACK
----- --- ----------------- ----- ----- ----- ------ ------- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----
09/12 H Los Angeles (LAC) -1.5 45.5 16-20 LOSS UNDR 126 133 0 1 1 90 334 1 1 2
09/16 H New York (NYG) -4.0 41.0 30-29 LOSS OVER 87 320 1 0 1 163 228 0 0 4
09/26 V Buffalo 7.0 45.5 21-43 LOSS OVER 78 212 2 1 1 122 359 0 0 0
10/03 V Atlanta -2.5 47.0 34-30 WIN OVER 122 290 0 0 1 99 275 0 0 1
10/10 H New Orleans 2.5 43.5 22-33 LOSS OVER 131 242 2 0 2 98 271 1 1 2
10/17 H Kansas City 6.5 54.0 13-31 LOSS UNDR 94 182 1 1 0 109 390 2 1 3
10/24 V Green Bay 9.0 48.0 10-24 LOSS UNDR 195 235 1 1 4 57 247 0 1 3
10/31 V Denver 3.5 44.5 10-17 LOSS UNDR 112 230 2 0 5 83 190 0 1 4
11/14 H Tampa Bay 9.5 51.0 29-19 WIN UNDR 94 226 0 1 5 53 220 2 0 0
11/21 V Carolina 3.0 43.0 27-21 WIN OVER 190 179 0 1 3 111 186 0 0 1
11/29 H Seattle 1.5 46.5 17-15 WIN UNDR 152 219 1 0 1 34 233 0 1 2
12/05 V Las Vegas 1.0 47.5 17-15 WIN UNDR 112 186 1 0 1 76 234 0 0 2
12/12 H Dallas 6.5 48.0 20-27 LOSS UNDR 100 124 1 3 5 122 201 2 0 4
12/21 V Philadelphia 10.0 39.5 17-27 PUSH OVER 63 174 0 0 2 238 281 1 1 3
12/26 V Dallas