New York (NYG) 2020 TEAM LOG - Home Games in BOLD
--------OFFENSIVE------ -------DEFENSIVE -------
DATE H/V OPPONENT LINE TOTAL FINAL vsLINE vsTOTAL RUSH PASS INT FUMB SACK RUSH PASS INT FUMB SACK
----- --- ----------------- ----- ----- ----- ------ ------- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----
09/12 H Denver 3.0 41.5 13-27 LOSS UNDR 60 254 0 1 2 165 255 0 1 2
09/16 V Washington 4.0 41.0 29-30 WIN OVER 163 228 0 0 4 87 320 1 0 1
09/26 H Atlanta -2.5 48.0 14-17 LOSS UNDR 100 246 0 1 2 69 227 0 1 3
10/03 V New Orleans 7.5 42.5 27-21 WIN OVER 83 402 1 0 0 170 235 1 0 0
10/10 V Dallas 7.0 53.0 20-44 LOSS OVER 73 294 2 0 0 201 314 1 1 2
10/17 H Los Angeles (LAR) 7.5 49.0 11-38 LOSS PUSH 60 201 3 1 4 131 234 2 0 2
10/24 H Carolina 3.0 43.0 25- 3 WIN UNDR 103 199 0 0 2 56 117 1 0 6
11/01 V Kansas City 11.0 53.0 17-20 WIN UNDR 72 228 1 0 3 107 261 1 1 2
11/07 H Las Vegas 3.0 46.5 23-16 WIN UNDR 149 96 0 1 3 117 286 2 1 1
11/22 V Tampa Bay 10.5 50.0 10-30 LOSS UNDR 66 149 2 1 2 94 308 1 0 1
11/28 H Philadelphia 4.0 45.0 13- 7 WIN UNDR 70 194 0 0 1 208 124 3 1 1
12/05 V Miami 6.5 40.0 9-20 LOSS UNDR 91 159 1 0 3 68 229 0 0 2
12/12 V Los Angeles (LAC) 9.0 43.5 21-37 LOSS OVER 135 181 1 1 2 152 271 0 0 2
12/19 H Dallas 12.0 43.0 6-21 LOSS UNDR 124 178 3 1 1 125 203 0 1 3
12/26 V Philadelphia