Indianapolis 2020 TEAM LOG - Home Games in BOLD
--------OFFENSIVE------ -------DEFENSIVE -------
DATE H/V OPPONENT LINE TOTAL FINAL vsLINE vsTOTAL RUSH PASS INT FUMB SACK RUSH PASS INT FUMB SACK
----- --- ----------------- ----- ----- ----- ------ ------- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----
09/12 H Seattle 3.0 49.0 16-28 LOSS UNDR 113 223 0 1 3 140 241 0 1 3
09/19 H Los Angeles (LAR) 4.0 47.5 24-27 WIN OVER 109 245 2 0 3 101 270 1 1 1
09/26 V Tennessee 4.5 47.0 16-25 LOSS UNDR 87 178 0 0 2 180 188 2 1 1
10/03 V Miami 2.5 42.0 27-17 WIN OVER 139 210 0 1 2 35 168 0 2 3
10/11 V Baltimore 7.5 46.5 25-31 WIN OVER 123 390 0 1 2 86 437 0 1 2
10/17 H Houston -11.5 45.0 31- 3 WIN UNDR 174 214 0 0 2 124 229 2 1 2
10/24 V San Francisco 3.5 41.0 30-18 WIN OVER 148 147 0 2 1 111 169 2 2 2
10/31 H Tennessee -3.0 51.0 31-34 LOSS OVER 83 224 2 1 1 93 247 2 0 3
11/04 H New York (NYJ) -10.0 45.5 45-30 WIN OVER 260 272 0 0 1 88 398 1 1 2
11/14 H Jacksonville -10.5 48.0 23-17 LOSS UNDR 127 168 0 0 1 179 152 0 1 3
11/21 V Buffalo 7.0 49.0 41-15 WIN OVER 264 106 0 0 0 91 216 3 1 1
11/28 H Tampa Bay 3.0 53.0 31-38 LOSS OVER 107 285 2 3 3 142 217 1 1 2
12/05 V Houston -10.0 45.5 31- 0 WIN UNDR 238 151 0 1 1 84 57 1 1 4
12/18 H New England -1.0 46.5 27-17 WIN UNDR 226 49 1 0 1 81 284 2 0 1
12/25 V Arizona