Detroit 2020 TEAM LOG - Home Games in BOLD
--------OFFENSIVE------ -------DEFENSIVE -------
DATE H/V OPPONENT LINE TOTAL FINAL vsLINE vsTOTAL RUSH PASS INT FUMB SACK RUSH PASS INT FUMB SACK
----- --- ----------------- ----- ----- ----- ------ ------- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----
09/12 H San Francisco 9.5 46.0 33-41 WIN OVER 116 314 1 0 3 131 311 0 3 1
09/20 V Green Bay 11.5 49.5 17-35 LOSS OVER 108 236 1 1 1 96 227 0 0 3
09/26 H Baltimore 7.5 51.0 17-19 WIN UNDR 93 192 0 0 2 116 271 1 0 4
10/03 V Chicago 3.0 41.5 14-24 LOSS UNDR 90 258 0 2 4 188 185 1 0 1
10/10 V Minnesota 10.0 50.0 17-19 WIN UNDR 108 180 1 1 4 120 264 1 1 2
10/17 H Cincinnati 3.5 46.5 11-34 LOSS UNDR 36 192 1 0 1 142 256 1 0 2
10/24 V Los Angeles (LAR) 16.5 50.5 19-28 WIN UNDR 137 278 2 0 2 47 327 0 0 1
10/31 H Philadelphia 3.0 48.0 6-44 LOSS OVER 57 171 0 1 6 236 114 0 0 0
11/14 V Pittsburgh 5.5 40.5 16-16 WIN UNDR 229 77 0 0 4 145 242 1 2 0
11/21 V Cleveland 14.0 42.5 10-13 WIN UNDR 168 77 2 0 0 184 165 2 0 1
11/25 H Chicago 2.5 41.5 14-16 WIN UNDR 76 163 0 1 1 68 310 1 0 1
12/05 H Minnesota 7.0 47.0 29-27 WIN OVER 100 272 1 1 3 100 326 0 1 3
12/12 V Denver 12.5 42.0 10-38 LOSS OVER 118 198 1 1 2 184 174 0 0 1
12/19 H Arizona 13.0 48.5 30-12 WIN UNDR 126 212 0 1 2 105 293 1 0 2
12/26 V Atlanta