Dallas 2020 TEAM LOG - Home Games in BOLD
--------OFFENSIVE------ -------DEFENSIVE -------
DATE H/V OPPONENT LINE TOTAL FINAL vsLINE vsTOTAL RUSH PASS INT FUMB SACK RUSH PASS INT FUMB SACK
----- --- ----------------- ----- ----- ----- ------ ------- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----
09/09 V Tampa Bay 9.0 52.5 29-31 WIN OVER 60 391 1 0 1 52 379 2 2 0
09/19 V Los Angeles (LAC) 3.0 55.0 20-17 WIN UNDR 198 221 1 0 2 95 313 2 0 2
09/27 H Philadelphia -3.5 51.5 41-21 WIN OVER 160 220 0 1 4 64 303 2 0 2
10/03 H Carolina -5.0 51.5 36-28 WIN OVER 245 188 0 0 0 113 266 2 0 5
10/10 H New York (NYG) -7.0 53.0 44-20 WIN OVER 201 314 1 1 2 73 294 2 0 0
10/17 V New England -3.5 50.0 35-29 WIN OVER 122 445 1 1 0 120 215 1 1 2
10/31 V Minnesota 4.0 49.0 20-16 WIN UNDR 78 341 1 1 3 101 177 0 0 1
11/07 H Denver -10.0 50.0 16-30 LOSS UNDR 78 212 1 1 2 190 217 0 0 4
11/14 H Atlanta -7.5 55.5 43- 3 WIN UNDR 114 317 0 1 0 103 111 3 0 2
11/21 V Kansas City 2.5 56.0 9-19 LOSS UNDR 82 194 2 1 5 126 244 1 1 3
11/25 H Las Vegas -7.0 51.0 33-36 LOSS OVER 64 373 0 0 1 143 366 0 0 3
12/02 V New Orleans -6.5 45.5 27-17 WIN UNDR 146 231 1 0 1 153 252 4 0 2
12/12 V Washington -6.5 48.0 27-20 WIN UNDR 122 201 2 0 4 100 124 1 3 5
12/19 V New York (NYG) -12.0 43.0 21- 6 WIN UNDR 125 203 0 1 3 124 178 3 1 1
12/26 H Washington