NFL OFFENSIVE/DEFENSIVE RANKINGS
After Week 16
For printer version, click here
OFFENSIVE RANKINGS
TEAM total rush pass games total rush pass
1 N.Orleans 410.3 102.9 307.3 15 6154 1544 4610
2 Denver 395.1 118.2 276.9 15 5927 1773 4154
3 Houston 376.7 115.0 261.7 14 5274 1610 3664
4 N.England 373.8 140.7 233.1 15 5607 2111 3496
5 Arizona 359.7 71.2 288.5 15 5395 1068 4327
6 Atlanta 357.5 145.3 212.1 15 5362 2180 3182
7 Ny Giants 355.9 158.9 197.0 15 5338 2383 2955
8 Philly 353.7 104.3 249.4 15 5305 1564 3741
9 Dallas 347.6 109.1 238.5 15 5214 1636 3578
10 Miami 346.7 117.8 228.9 15 5200 1767 3433
11 Green Bay 342.3 106.3 236.0 15 5134 1594 3540
12 Carolina 341.0 147.0 194.0 15 5115 2205 2910
13 San Diego 339.2 95.8 243.4 15 5088 1437 3651
14 Tampa Bay 338.4 114.3 224.1 15 5076 1714 3362
15 Indianapls 331.9 76.9 255.0 15 4978 1153 3825
16 Ny Jets 331.7 128.3 203.5 15 4976 1924 3052
17 Minnesota 330.5 148.0 182.5 15 4957 2220 2737
18 Tennessee 326.3 140.8 185.5 15 4894 2112 2782
19 Jacksnvlle 324.1 110.4 213.7 15 4861 1656 3205
20 Washington 323.5 131.3 192.1 15 4852 1970 2882
21 Baltimore 317.2 150.3 166.9 15 4758 2255 2503
22 Kan City 314.6 118.6 196.0 15 4719 1779 2940
23 Pittsburgh 308.5 100.5 207.9 15 4627 1508 3119
24 San Fran 307.9 98.5 209.4 15 4619 1478 3141
25 Buffalo 307.1 112.1 195.0 15 4606 1681 2925
26 Chicago 296.0 106.5 189.5 15 4440 1597 2843
27 St. Louis 279.0 95.8 183.2 15 4185 1437 2748
28 Seattle 270.3 112.1 158.3 15 4055 1681 2374
29 Oakland 267.7 119.7 148.1 15 4016 1795 2221
30 Detroit 264.5 81.8 182.7 15 3967 1227 2740
31 Cleveland 257.3 99.9 157.4 15 3859 1498 2361
32 Cincinnati 238.9 86.1 152.7 14 3344 1206 2138
DEFENSIVE RANKINGS
TEAM total rush pass games total rush pass
1 Pittsburgh 244.3 78.5 165.8 15 3665 1178 2487
2 Baltimore 262.1 78.8 183.3 15 3932 1182 2750
3 Philly 272.7 92.6 180.1 15 4091 1389 2702
4 Washington 284.5 93.7 190.8 15 4267 1405 2862
5 Tennessee 287.2 91.9 195.3 15 4308 1379 2929
6 Minnesota 288.1 72.9 215.1 15 4321 1094 3227
7 Ny Giants 289.6 95.1 194.5 15 4344 1427 2917
8 Dallas 293.7 103.9 189.9 15 4406 1558 2848
9 Tampa Bay 304.1 113.9 190.1 15 4561 1709 2852
10 N.England 311.0 103.8 207.2 15 4665 1557 3108
11 Indianapls 323.3 125.3 198.0 15 4850 1880 2970
12 Jacksnvlle 324.3 105.5 218.8 15 4864 1582 3282
13 Carolina 325.5 124.1 201.3 15 4882 1862 3020
14 Chicago 326.7 91.3 235.4 15 4900 1369 3531
15 Miami 328.1 102.8 225.3 15 4921 1542 3379
16 Cincinnati 328.9 126.9 201.9 14 4604 1777 2827
17 San Fran 329.9 105.6 224.3 15 4948 1584 3364
18 Ny Jets 330.1 92.8 237.3 15 4951 1392 3559
19 N.Orleans 330.3 110.1 220.2 15 4954 1651 3303
20 Arizona 331.6 111.8 219.8 15 4974 1677 3297
21 Buffalo 331.7 118.5 213.2 15 4976 1778 3198
22 Green Bay 335.7 134.1 201.6 15 5035 2011 3024
23 Atlanta 343.3 122.0 221.3 15 5150 1830 3320
24 Houston 345.9 127.8 218.1 14 4843 1789 3054
25 San Diego 346.2 103.4 242.8 15 5193 1551 3642
26 Cleveland 355.7 150.3 205.3 15 5335 2255 3080
27 Oakland 359.7 162.1 197.6 15 5395 2431 2964
28 Denver 367.5 136.5 230.9 15 5512 2048 3464
29 St. Louis 368.2 147.1 221.1 15 5523 2206 3317
30 Seattle 372.7 119.2 253.5 15 5591 1788 3803
31 Kan City 397.5 155.9 241.5 15 5962 2339 3623
32 Detroit 398.6 169.5 229.1 15 5979 2543 3436
|